¿µ±¹¿¡¼­´Â ¿Ü±¹Çлýµé¿¡°Ô ÀǷẸÇè ÇýÅÃÀ» ÁÖÁö ¾Ê´Â´Ù. ±×·¯¹Ç·Î ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼­ ÀǷẸÇèÀ» °¡ÀÔÇØ °¡¾ß ÇÑ´Ù. ÀÔ±¹½Ã¿¡ ÇлýºñÀÚ³ª °ü±¤ºñÀÚ¸¦ ¹Þ°Ô µÇ°í À̶§ ÇлýºñÀÚ¸¦ ¹ÞÀº »ç¶÷Àº ÀÏÁÖÀÏ ¾È¿¡ °æÂû¼­¿¡ ¹Ýµå½Ãµî·ÏÇØ¾ß ÇÑ´Ù.

À¯Çлý º¸Çè·á Ç¥

PLAN CODE FS-1 FS-2 FS-3 FS-4 FS-5 FS-6
º¸
»ó
¾×
»óÇØ »ç¸Á¡¤ÈÄÀ¯Àå¾Ö 100,000 70,000 50,000 30,000 30,000 20,000
Ä¡·á½Çºñ 75,000 70,000 50,000 50,000 30,000 20,000
Áúº´ »ç¸Á 20,000 20,000 20,000 - 15,000 15,000
Ä¡·á½Çºñ 75,000 70,000 50,000 50,000 30,000 20,000
¸éÃ¥±Ý¾×(KRW) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Ưº°ºñ¿ë 35,000 30,000 30,000 25,000 25,000 20,000
º¸
Çè
·á
º¸
Çè
±â
°£
1 °³¿ù 175.80 161.15 116.59 110.80 70.97 48.23
45  ÀÏ 210.96 193.38 139.91 132.96 85.16 57.87
2 °³¿ù 263.70 241.73 174.89 166.20 106.45 72.34
3 °³¿ù 351.60 322.30 233.19 221.60 141.93 96.45
4 °³¿ù 439.50 402.88 291.48 276.99 177.42 120.57
5 °³¿ù 527.40 483.46 349.78 332.39 212.90 144.68
6 °³¿ù 615.30 564.03 408.08 387.79 248.38 168.79
7 °³¿ù 659.25 604.32 437.23 415.49 266.12 180.85
8 °³¿ù 703.20 644.61 466.38 443.19 283.86 192.91
9 °³¿ù 747.15 684.90 495.52 470.89 301.61 204.96
10 °³¿ù 791.10 725.19 524.67 498.59 319.35 217.02
11 °³¿ù 835.05 765.47 553.82 526.29 337.09 229.08
12 °³¿ù 879.00 805.76 582.97 553.99 354.83 241.13

 

 

ȸ¿ø °¡ÀÔ Çϱâ

¿µ±¹ÀÇ ±³À° Á¦µµ

¿µ±¹ ÀÇ Æ¯Â¡

  • ±âÈÄ
  • »ýȰ Á¤º¸
  • ½ÃÂ÷Ç¥

°¢ Áö¿ªº° Ư¡

°¢ Áö¿ªº° Çб³ ¸®½ºÆ®

¾îÇп¬¼ö Çб³ TOP10 LIST

³ª¿¡°Ô ¸Â´Â Çб³¸¦ °í¸£¼¼¿ä.

¿©±Ç ¹× ºñÀÚ ±¸ºñ¼­·ù

Ãâ±¹ ¿ä·É

  1. Ãâ±¹ Áغñ¹°
  2. Ãâ±¹°ú °øÇ× ÀÌ¿ë ¹æ¹ý
  3. Ç×°ø±Ç
  4. º¸Çè
  5. ±¹Á¦ ÇÒÀÎ ÀüÈ­
  6. ±¹Á¦ ¿îÀü ¸éÇãÁõ
  7. ±×¿Ü Áß¿äÇÑ »çÇ×
  8. ÇöÁö ÀºÇà °èÁ °è¼³

ICQ 1:1 äÆÃ »ó´ãÀ» Çϼ¼¿ä.

´Ù¸¥ ³ª¶ó·Î °¡±â